Die experimentelle Serie „ENDLOS#PixelLinies" entstand als Weiterentwicklung des Werkes „ENDLOS#SommerCafé01" und wurde von einem Besuch des Hauptbahnhofs Liège-Guillemins im Sommer 2023 inspiriert.
Die Werke in dieser Serie sind als 49 Triptychen angelegt und von faszinierender Vielfalt und reichen von abstrakten Kompositionen bis hin zu surrealen und kryptografischen Elementen. Jedes Werk des Triptychon ist 30 x 30 cm groß und besteht aus drei gleich großen Teilen im Papierformat von 40 x 40 cm, was es dem Betrachter ermöglicht, die Details der abstrakten Darstellungen genau zu erkunden und jede Farbkomposition ist der Natur entlehnt.
Denn jede Farbe der Natur erfüllt einen biologischen Zweck und hat einen überlebenswichtigen Nutzen. Dabei wurden alphabetisch geordnete Farbsynonyme wie A für APFEL bis hin zu Z wie ZINN definiert.
Der Künstler hat für jedes Werk einen zufälligen Ausschnitt aus dem bereits existierenden Kunstwerk „ENDLOS#SommerCafé01" gewählt und ihn in einer Auflösung von 144 dpi exportiert. Die einzelnen Bildpunkte wurden auf 15 x 15 Pixel berechnet, wobei die Länge der Pixelpunkte auf insgesamt 92 cm festgelegt wurde. Dies schuf eine farbige Linie mit unterschiedlichen Farbnuancen innerhalb dieser Linienausdehnung. Die Linien wurden im Rhythmus von 5 oder 10 Linienschritten extrahiert und in 147 Werken der „ENDLOS#PixelLinie" auf einer Fläche von 40 x 40 cm neu positioniert. Dieser Prozess führte zu einer erstaunlichen Vielfalt an Strukturen und Mustern, die auf der Grundlage des ursprünglichen „ENDLOS#SommerCafé01" entstanden.
Jedes Werk in der Serie ist ein serielles Unikat, gedruckt im Giclée-Art-Fine-Verfahren auf Hahnemühle Büttenpapier. Die Werke sind unten rechts oder an rechter Bildseite signiert und tragen den Titel des Werkes sowie eine Seriennummer unten links.
Die Serie „PixelLinie" bringt als Triptychon die Einflüsse der Architektur und der farblichen Lichtgestaltung des Liège-Guillemins Hauptbahnhofs zum Ausdruck. Die Farbtonvariationen und chromatischen Interaktionen in den abstrakten Kompositionen erfassen die Energie und das Spiel von Licht und Farben, die in dieser architektonischen Umgebung vorhanden sind. Jedes Werk bietet eine einzigartige Perspektive auf diese Inspiration und lädt die Betrachter ein, in die Welt der Farben und Formen einzutauchen, die der Künstler in dieser faszinierenden Serie geschaffen hat.
Die Werke sind serielle Unikate handsigniert und datiert mit Echtheits-Zertifikat.
Durch Doppelklick auf das Werk erscheint es im Vollbildmodus!
1. Abstraktion: Ausschnitt Ursprungsbild in 144 dpi | 1. Abstraktionsschritt: Franz Marbaise hat für seine experimentellen Serie der ENDLOS#PixelLines einen willkürlichen Ausschnitt aus dem bereits existierenden Kunstwerk „ENDLOS#Picture01" gewählt und ihn in einer Auflösung von 144 dpi exportiert. Die einzelnen Bildpunkte wurden auf 15 x 15 Pixel berechnet, wobei die Gesamtlänge der Pixelpunkte in einer Linie auf insgesamt 93 cm festgelegt wurde. Dies schuf eine farbige Linie mit unterschiedlichen Farbflächen innerhalb der gesamten Linienausdehnung. | |
2. Abstraktionsschritt, Extrahierte Linien in 5er und 10er Schritten | 2. Abstraktionsschritt: Anschließend wurden die Linien pixelgenau zusammengefasst zu einer neuen Farbfläche, die an ein grob gepixeltes Bild erinnert. In Kombination mit den so entstandenen Farbflächen wurden diese mehrfach kopiert und zu einer Quadratischen Grundfläche zusammengestellt. | |
1. ENDLOS#PixeLines-Version | 2. ENDLOS#PixeLines-Version | 3. ENDLOS#PixeLines-Version |
3. Abstraktionsschritt: Basis: 3. ENDLOS#PixelLine-Version. (s. u. l.) Die Linien wurden im Rhythmus in zuerst 5er und anschließend nochmal in 10er Linienschritten extrahiert und in den Werken der "ENDLOS#PixelLinies" auf einer Papierformat von 40 x 40 cm in der Größe von 30 x 30 cm neu positioniert. | ||
4. Abstraktionsschritt Die anschießende prozentuale Verdickung der Linien erfolgte im Verhältnis 1:1 zu den weißen Zwischenräumen und gibt den Eindruck einer farbigen hoizontalen Schraffur wider. In der Horizontalen wurden drei gleiche quadratische Abschnitte extrahiert und in der Folge mit unterschiedlichen Farbflächen hinterlegt, die dem Farbspektrum einer Buntstiftpalette mit definierten Farbassoziationen von A wie Apfel bis Z wie Zinn entspricht. | ||
Ohne Farbunterlegung | ||
Unterlegung mit der Farbdifinition: Lakritz | ||
Unterlegung mit der Farbdifinition: Blei | ||
Unterlegung mit der Farbdifinition: Basalt | ||
Unterlegung mit der Farbdifinition: Eisen | ||
Unterlegung mit der Farbdifinition: Stahl | ||
Unterlegung mit der Farbdifinition: Zinn | ||
Unterlegung mit der Farbdifinition: Nickel | ||
Unterlegung mit der Farbdifinition: Aluminium | ||
Unterlegung mit der Farbdifinition: Magnesium | ||
Unterlegung mit der Farbdifinition: Silber | ||
Unterlegung mit der Farbdifinition: Quecksilber |
| |
Unterlegung mit der Farbdifinition: Schnee | ||
Unterlegung mit der Farbdifinition: Cayenne | ||
Unterlegung mit der Farbdifinition: Mocca | ||
Unterlegung mit der Farbdifinition: Spargel | ||
Unterlegung mit der Farbdifinition: Farn | ||
Unterlegung mit der Farbdifinition: Klee | ||
Unterlegung mit der Farbdifinition: Moos | ||
Unterlegung mit der Farbdifinition: Seegras | ||
Unterlegung mit der Farbdifinition: Ozean | ||
Unterlegung mit der Farbdifinition: Mitternacht | ||
Unterlegung mit der Farbdifinition: Aubergine | ||
Unterlegung mit der Farbdifinition: Pflaume | ||
Unterlegung mit der Farbdifinition:Dunkelrot | ||
Unterlegung mit der Farbdifinition: Apfel | ||
Unterlegung mit der Farbdifinition: Mandarine | ||
Unterlegung mit der Farbdifinition: Zitrone | ||
Unterlegung mit der Farbdifinition: Limone | ||
Unterlegung mit der Farbdifinition: Frühling | ||
Unterlegung mit der Farbdifinition: Gischt | ||
Unterlegung mit der Farbdifinition: Türkis | ||
Unterlegung mit der Farbdifinition: Wasser | ||
Unterlegung mit der Farbdifinition: Blaubeere | ||
Unterlegung mit der Farbdifinition: Traube | ||
Unterlegung mit der Farbdifinition: Magenta | ||
Unterlegung mit der Farbdifinition: Erdbeere | ||
Unterlegung mit der Farbdifinition: Lachs | ||
Unterlegung mit der Farbdifinition: Netzmelone | ||
Unterlegung mit der Farbdifinition: Banane | ||
Unterlegung mit der Farbdifinition: Zuckermelone | ||
Unterlegung mit der Farbdifinition: Pflanzen | ||
Unterlegung mit der Farbdifinition: Meeresgrün | ||
Unterlegung mit der Farbdifinition: Eis | ||
Unterlegung mit der Farbdifinition: Himmel | ||
Unterlegung mit der Farbdifinition: Orchidee | ||
Unterlegung mit der Farbdifinition: Lavendel | ||
Unterlegung mit der Farbdifinition: Kaugummi | ||
Unterlegung mit der Farbdifinition: Nelke | ||
Dynamische diagonale einer individuellen ENDLOS#PixelLine |
© by Franz Marbaise, 2022 – 2024 | Alle Rechte vorbehalten.